Алина Данченко либо «в теме» Альперина, либо в доле с ним, – Юрий Кармазин

Читати цю новину російською мовою
Алина Данченко либо «в теме» Альперина, либо в доле с ним, – Юрий Кармазин
Все участники организованной преступной группировки «Короля одесской контрабанды» Вадима Альперина должны быть немедленно привлечены к уголовной ответственности.

Об этом, во время пресс-конференции в ИА «УНИАН», заявил президент Института права и общества, лидер «Партии Защитников отечества» Юрий Кармазин.

Известный правозащитник отметил, что с начала ноября текущего года, после того, как НАБУ и прокуратура Киева возбудили уголовное производство по фактам минимизации группой Альперина таможенных платежей, высокопоставленные чиновники ГФСУ придумали для контрабандиста новую схему разворовывания бюджетных средств в особо крупных размерах.

Главным действующим должностным лицом в процессе уклонения от уплаты таможенных пошлин стала глава Департамента администрирования таможенных платежей ГФСУ Алина Данченко.

«Есть в ГФСУ Департамент администрирования таможенных платежей, который возглавляет Данченко Алина Викторовна. Если она не в доле, то точно в теме. И это я настоятельно рекомендую проверить СБУ, НАБУ и другим правоохранительным органам. Отдавать преимущества, устанавливать «специальный тариф» только одной фирме, только одному поставщику, это самое откровенное проявление коррупции», – заявил Кармазин.

Кармазин пояснил, что в соответствии с новой коррупционной схемой, фирмам контрабандиста Альперина был установлен так называемый «специальный тариф». В отличие от других поставщиков, импортеры одесского афериста растамаживают ткани по цене 2,05$/кг, тогда как официальная минимальная таможенная ставка составляет 3,75$/кг. Данченко, которая обязана контролировать соответствие таможенных платежей государственным тарифам, закрывает глаза на многомиллионные потери государственного бюджета.

Только за первые две недели ноября 2017 года, Данченко, в вероятном преступном сговоре с Альпериным, нанесли государству ущерб в размере $462132 (12292 млн грн).

ВМД Дата Імпортер Вага брутто, кг Митна ціна по ВМД, USD/1кг Рекомендована ціна Збитки
1 UA100110/2017/110900 01.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 17500 2,05 3,75 7734,73
2 UA100110/2017/110902 01.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 16500 2,05 3,75 7292,87
3 UA100110/2017/110904 01.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 25000 2,05 3,75 11047,37
4 UA100110/2017/110905 01.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 23960 2,05 3,75 10588,52
5 UA100110/2017/110910 01.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 28880 2,05 3,75 12764,44
6 UA100110/2017/110916 01.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 13306 2,05 3,75 5879,91
7 UA100110/2017/110925 01.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 47400 2,05 3,75 20949,04
8 UA100110/2017/110931 01.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 22720 2,05 3,75 10042,10
9 UA100110/2017/110934 01.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 11760 2,05 3,75 5187,62
10 UA100110/2017/110939 01.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 46300 2,05 3,75 20463,43
11 UA100110/2017/110940 01.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 19400 2,05 3,75 8570,84
12 UA100110/2017/110943 01.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 52290 2,05 3,75 23104,58
13 UA100110/2017/110956 01.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 33670 2,05 3,75 14872,65
14 UA100110/2017/111037 02.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 7794 2,05 3,75 3443,56
15 UA100110/2017/111038 02.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 22050 2,05 3,75 9742,76
16 UA100110/2017/111048 02.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 16120 2,05 3,75 7124,80
17 UA100110/2017/111052 02.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 9200 2,05 3,75 4065,51
18 UA100110/2017/111053 02.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 25080 2,05 3,75 11084,72
19 UA100110/2017/111056 02.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 20000 2,05 3,75 8839,39
20 UA100110/2017/111065 02.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 25794 2,05 3,75 11398,59
21 UA100110/2017/111140 03.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 26604 2,05 3,75 11755,92
22 UA100110/2017/111169 03.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 17640 2,05 3,75 7774,71
23 UA100110/2017/111244 04.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 14020 2,05 3,75 6196,53
24 UA100110/2017/111247 04.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 8466,6 2,05 3,75 3741,62
25 UA100110/2017/111248 04.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 17980 2,05 3,75 7946,76
26 UA100110/2017/111249 04.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 11400 2,28 3,75 4365,44
27 UA100110/2017/111251 04.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 36760 2,05 3,75 16241,61
28 UA100110/2017/111253 04.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 11150 2,11 3,75 4768,54
29 UA100110/2017/111254 04.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 11190 2,09 3,75 4817,64
30 UA100110/2017/111255 04.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 11500 2,34 3,75 4205,68
31 UA100110/2017/111256 04.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 11380 2,07 3,75 4982,76
32 UA100110/2017/111258 04.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 17291,8 2,34 3,75 6351,08
33 UA100110/2017/111261 04.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 11420 2,27 3,75 4387,33
34 UA100110/2017/111263 04.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 17420 2,27 3,75 6685,11
35 UA100110/2017/111268 05.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 22400 2,05 3,75 9899,70
36 UA100110/2017/111270 05.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 18551 2,05 3,75 8198,49
37 UA100110/2017/111272 05.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 17510 2,05 3,75 7737,42
38 UA100110/2017/111508 07.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 7600 2,05 3,75 3359,16
39 UA100110/2017/111518 07.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 22200 2,05 3,75 9810,08
40 UA100110/2017/111525 07.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 7350 2,05 3,75 3248,14
41 UA100110/2017/111533 07.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 17320 2,05 3,75 7653,25
42 UA100110/2017/111539 07.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 16000 2,05 3,75 7068,52
43 UA100110/2017/111540 07.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 19100 2,05 3,75 8441,11
44 UA100110/2017/111580 07.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 16370,2 2,05 3,75 7234,75
45 UA100110/2017/111586 07.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 26470 2,05 3,75 11697,93
46 UA100110/2017/111593 07.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 21470 2,05 3,75 9489,13
47 UA100110/2017/111597 07.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 31640 2,05 3,75 13979,81
48 UA100110/2017/111600 07.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 18680 2,01 3,75 8447,32
49 UA100110/2017/111606 07.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 16170 2,05 3,75 7145,76
50 UA100110/2017/111632 07.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 28350 2,05 3,75 12521,25
51 UA100110/2017/111725 08.11.2017 ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» 40232 2,05 3,75 17782,54
462132,55

Кармазин заявил, что, возглавляемый им Институт права и общества провел тщательное расследование всей цепочки преступных афер на Киевской городской таможне, временно возглавляемой еще одним сообщником Альперина Сергеем Тупальским.

«Мы исследовали и дошли до каждого участника этой преступной схемы. Данные поступают к нам с таможни, СБУ, НАБУ, правительства, ВРУ. Еще в мае пресса писала: «Тупальский продолжает безнаказанно разворовывать бюджет». И таких сообщений было много. Реакции – ноль. Мы намерены сделать все возможное, чтобы заставить правоохранительные органы наконец-то пресечь процесс разворовывания госбюджета и уничтожения украинской промышленности», – сказал Кармазин.

Он проинформировал, что в ближайшее время на имя первых лиц государства и правоохранительных органов (НАБУ, СБУ, ГПУ и т.д.), Институт права и общества направит официальное обращение с требованием немедленной переквалификации фактового уголовного производства, возбужденного НАБУ и Киевской прокуратурой, в дела против конкретных чиновников ГФСУ, задействованных в преступной схеме. В том числе – Сергея Тупальского и Алины Данченко.

«За решеткой должны оказаться все, кто замешан в этих диких по масштабам ущерба преступлениях. Я поражаюсь тому, что НАБУ возбудило фактовое дело, хотя уже давно должно было произвести массовые аресты. О ходе расследования этих преступлений мы должны слышать еженедельные публичные отчеты руководителя НАБУ Сытника. В противном случае он должен немедленно подать в отставку!», – резюмировал Юрий Кармазин.

Источник: Власти.нет

  • 198
  • 27.11.2017 11:11

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Головне

Погода