Реальные собственники украинских банков
Читати цю новину російською мовоюОдной из характерных особенностей современного украинского бизнеса является формализм.
Одной из характерных особенностей современного украинского бизнеса является формализм.
Многие бизнесмены и политики скрываются за спинами номинальных владельцев тех или иных активов. Мотивы у всех разные, а способы весьма и весьма схожие.
В данной статье myBank составит свой список реальных владельцев самых крупных банков Украины.
На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой формализм расцвёл самым пышным цветом. Так, чиновники в роли слуг народа получают скромное жалованье, но живут более чем безбедно; кандидаты в депутаты не имеют, ни жилья, ни автомобилей, но их сопровождают кортежи; олигархи возглавляют рейтинги богатейших людей, но не платят налоги, у них нет, ни собственности, ни бизнеса в Украине.
Мы решили изучить два краеугольных вопроса: кому население доверяют свои сбережения и кто же собственно готов выдать ссуду украинцам. В первую очередь мы обратили своё внимание на 30 крупнейших банков Украины по величине активов, согласно данным ежеквартально предоставляемых Национальным Банком Украины. Именно на эту тридцатку суммарно приходится 78,3% от общего объёма всех активов банковской системы Украины.
За основу информации была взята официальная статистика НБУ по состоянию на 01.04.2012 года, а также информация из СМИ. При этом по каждому финансовому учреждению мы сравнивали информацию не менее чем из 4х различных источников, выбирая только максимально достоверную.
№ | Банк | Доля на рынке | Собственники |
1 | Приватбанк | 15,30% | Боголюбов Г. Б. (Украина) – 33,75% Коломойский И. В. (Украина)- 33,75% Triantal Investments Ltd (Кипр) – 24,99% |
2 | Укрэксим | 7,80% | Государство в лице Кабинета Министров Украины |
3 | Ощадбанк | 7,63% | Государство в лице Кабинета Министров Украины |
4 | Райффайзен Аваль | 4,23% | Raiffeisen AG (Австрия) – 96,37% |
5 | Проминвест | 3,67% | Государст. Внешэкономбанк (Россия) – 97,85% |
6 | Укрсоцбанк | 3,44% | UniCredit AG (Австрия) – 26,27% (прямо) и 69,15% (косвенно) |
7 | Банк ВТБ | 3,04% | Банк ВТБ (Россия) – 99,97% |
8 | Дельта Банк | 2,65% | Лагун Н.И. (Украина) – 69,89% Cargill Financial Services, Inc (США) – 30,11 % |
9 | ПУМБ | 2,50% | Группа «СКМ Финанс» (Украина) – 92,24% (по факту Ахметов Р.Л.) |
10 | Надра | 2,46% | Centragas Holding GmbH (Австрiя) – 89,97%(по факту Фирташ Д.В.) |
11 | Сбербанк России | 2,40% | Государственный Сбербанк России (Россия) – 100% |
12 | Укрсиб | 2,30% | BNP Paribas S.A. (Франция) – 85% European Bank for Reconstruction and Development (Британия) – 15% |
13 | Альфа-Банк | 2,27% | официально ABH Ukraine Limited (Кипр) – 80,1% и ОАО «Альфа-Банк» (Россия) – 19,89% по факту Alfa Group Consortium (Россия) |
14 | Финансы и кредит | 2,00% | официально ООО «Аскания» (Украина) – 48,88% и ЗАО «F&C Realty» (Украина) – 47,06% по факту Группа «Финансы и кредит» (Жеваго К.В.) |
15 | Укргазбанк | 1,86% | Государство в лице Кабинета Министров Украины, запланирован в качестве потенциального объекта для приватизации |
16 | ОТП Банк | 1,80% | OTP Bank Plc (Венгрия) - 100% |
17 | Брокбизнес | 1,50% | Буряк А.В. (Украина) – 48,6% Буряк С.В. (Украина) – 46,99% |
18 | VAB Банк | 1,18% | официально Quickcom Limited (Кипр)- 82,94%и Kirkville Management Limited (Кипр) – 5,27% по факту Бахматюк О.Р. |
19 | Креди Агриколь | 1,17% | Credit Agricole SA (Франция) – 100% |
20 | Кредитпром | 1,08% | Лагун Н.И. (Украина) - 100% |
21 | ИHГ Банк | 1,02% | ING Bank N.V., подразделение ING Groep N.V. (Нидерланды) – 100% |
22 | Финансовая Инициатива | 0,89% | ООО «Инвест-Сервис» (Украина) - 99,96%(по факту Бахматюк О.Р.) |
23 | Пивденный | 0,89% | ООО «Теком» (Украина) – 5,17% (прямо), 25,42% (косвенно) Родина Т.М. (Украина) – 1,44% (прямо), 34,68% (косвенно) Родин А.Г. (Украина) – 2,37% (прямо), 18,71% (косвенно) Ванецьянц А.Ю. (Украина) – 11,24% (прямо), 25,35% (косвенно) Ванецьянц Л.С. (Украина) – 0,46% (прямо), 11,24% (косвенно) Родин Ю.А. (Украина) – 18,28% (прямо), 20,59% (косвенно) Беккер М. И. (Украина) – 14,83% (прямо), 3,17% (косвенно) Родина В.А. (Украина) – 0,43% (прямо), 20,61% (косвенно) |
24 | Имэксбанк | 0,81% | Климов Л.М. (Украина) – 20,34% (прямо), 17,89% (косвенно) Климова Т.Ю. (Украина) – 0,15% (прямо), 21,56% (косвенно) |
25 | Родовид банк | 0,79% | Государство в лице Кабинета Министров Украины |
26 | Хрещатик | 0,78% | ООО «КФ «Укрфинком» (Украина) – 37,43% и ООО «Маркет Инвест Групп» (Украина) – 20,49% (по факту Иванов А.А. и Хмельницкий В.И.) Финуправление Киевского горсовета – 24,94% |
27 | Банк Форум | 0,77% | Commerzbank AG (Германия) – 96,1%, со средины 2012 идёт оформление продажипакета компании «Смарт-Холдинг» (Новинский В.В.) |
28 | Кредит-Днепр | 0,74% | Brancroft Enterprises Limited (Кипр) – 100%(по факту Пинчук В.М.) |
29 | Банк Эрсте | 0,71% | EGB Ceps Holding GmbH (Австрия) – 99,99%
с конца 2012 идёт процедура покупкибанка владелецем Фидобанка Адаричем А.Е. |
30 | Универсал | 0,62% | EFG Group (Люксембург) – 99,96% |
Как видно из таблицы, наиболее любимой страной для создания «подставного» собственника является Кипр. С учётом того, что ЕС серьёзно взялся за этот «лакомый оффшорный край» в ближайшем обозримом будущем можно ожидать перерегистрации части таких фирм в Швейцарии и прочих «налогово-льготных» уголках планеты.
Источник: Mybank
- 3450
- 28.03.2013 14:18
Останні новини
Головне
Киев |
Коментарі до цієї новини: