«Динамо» вошло в первую десятку клубов мира

Читати цю новину російською мовою
«Динамо» вошло в первую десятку клубов мира
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг ведущих клубов планеты. Все украинские клубы, кроме симферопольской «Таврии», которая выбыла из рейтинга, улучшили свои позиции…

Все украинские клубы, кроме симферопольской «Таврии», которая выбыла из рейтинга, улучшили свои позиции, сообщает Чемпион. «Динамо» вошло в десятку клубов мира.

1 (1). «Манчестер Юнайтед» (Англия)  — 298,0

2 (4). «Барселона» (Испания)  — 277,0

3 (2). «Ливерпуль» (Англия)  — 259,0

3 (3). «Бока Хуниорс» (Аргентина)  — 259,0

5 (5). «Челси» (Англия)  — 249,0

6 (6). «Бавария» (Германия)  — 238,0

7 (8). «Сан Пауло» (Бразилия)  — 230,0

8 (10). «Арсенал» (Англия)  — 227,0

9 (13). «Ювентус» (Италия)  — 215,0

10 (15). «Динамо» (Украина)  — 212,0

13 (18). «Шахтер» (Украина)  — 199,5

23 (23). «Зенит» (Россия)  — 175.0

39 (38). «Милан» (Италия)  — 158,0

41 (54). «Металлист» (Украина)  — 155,5

47 (55). «Герта» (Германия)  — 152,0

176 (171). «Спартак» (Россия)  — 83,0.

238 (264). «Ворскла» (Украина)  — 73,0.

274 (264). «Амкар» (Россия)  — 67,0.

322 (294). «Рубин» (Россия)  — 62,5.

338 (349). «Днепр» (Украина)  — 61,0.

Источник: Власти.нет

  • 34
  • 02.04.2009 16:23

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Головне

Погода